| Become a member of Enchanted Learning. Site subscriptions last 12 months. Click here for more information on site membership. As low as $20.00/year (directly by Credit Card) |
||||
| Site members have access to the entire website with print-friendly pages and no ads. | ||||
| SHARK | LENGTH | GRAPH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great White Shark | 23 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tiger shark | 20 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nurse shark | 13 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pacific Angel shark | 5 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Whitetip Reef shark | 7 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Short-finned Mako shark | 12 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Great Hammerhead shark | 20 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Lemon shark | 10 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bull shark | 11 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Galapagos shark | 12 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Megamouth shark | 15 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Spiny Dogfish shark | 4 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tiger shark | 20 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Whale shark | 46 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Basking shark | 33 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Human child | 4 feet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | 5 feet |
10 feet |
15 feet |
20 feet |
25 feet |
30 feet |
35 feet |
40 feet |
45 feet |
50 feet |
|